過去は1年カードのみの市場でしたが、近年は2年カードの選択肢が増えました。これらのSIMカードは、4大通信会社であるCMHK、csl、3HK、そしてSmartoneが異なるMVNO(仮想移動体通信事業者)と連携して販売・提供しています。プリペイドカード(Prepaid SIM)は実名登録が必要になる変化を迎えますが、使用面では大きな違いはなく、携帯番号ポータビリティ(Mobile Number Portability、MNP)機能も引き続き利用可能です。
この記事では、異なる年カードの使用期限、データ通信量の制限や無制限、価格などを比較する手助けをします。もちろん、どの電話カードが最も高価で、どれが最も安いかを知りたい場合は、lihkgを見る必要はなく、私たちのtechritual.comをチェックすれば大丈夫です。
iPhoneでもAndroidスマートフォンでも、現在ほとんどの機種がデュアルSIM機能を搭載しており、一枚のSIMカードで通話を行い、もう一枚でインターネットを利用することができます。また、別のスマートフォンを持ち歩いて、MacbookやiPadなどのデバイスにモバイルホットスポットでネットワークを共有することも可能です。以下に、異なる通信会社ごとの選択肢と各種情報をまとめましたので、参考にしてください。最左の赤いリンクをクリックすると、私たちが行ったプリペイドカードのレビューを確認でき、速度テスト、コストパフォーマンス、設定の詳細などが含まれています。
香港年カード速度テストのまとめ
年カードを選ぶ際に最も重視するのが価格ではなく速度であるなら、以下に過去の各SIMカードの速度テストをまとめたものを参考にしてください。私たちの電話カードテストによると、最も速いのは3HK DIYプリペイドカードで、平均ダウンロード速度は94.05Mbpsに達し、次いで鴨聊佳が67.25Mbps、続いてHappy SIMが57.82Mbpsです。
もちろん、速度が最も速い電話カードが必ずしも1GBあたりのコストが最も安いわけではなく、多くの高速カードは価格がやや高めで、逆に一部の遅いカードは速度制限のない無制限データサービスを享受しています。そのため、1年後にどの年カードを選ぶべきか、このまとめはあくまで参考であり、詳細については個別の詳細レビューをご覧ください。
| ブランド | 平均ダウンロード速度(Mbps) |
| DIY プリペイドカード | 94.05 |
| 鴨聊佳 | 67.25 |
| Happy SIM | 57.82 |
| 3HK 国際万能カード | 49.26 |
| 激 ValueGB | 46.26 |
| MORE Mobile | 43.44 |
| hahaSIM | 40.10 |
| Your Mobile | 34.90 |
| abc Mobile | 34.78 |
| 大衆電訊 | 34.00 |
| HK Mobile | 25.27 |
| Lucky SIM | 20.68 |

数码通 Smartone ネットワーク 年カード
- 激ValueGB 平均ダウンロード速度約 46.26Mbps
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| 激ValueGB 8GB 年カード | 1年 | 5GB | 4G | 2000 | ¥7,750(US$48) | 実測を見る |
| 激ValueGB 40GB 年カード | 1年 | 40GB | 4G | 2000 | ¥14,540(US$90) | 実測を見る |
| 激ValueGB 70GB 年カード | 1年 | 70GB | 4G | 2000 | ¥20,190(US$125) | 実測を見る |
| 激ValueGB 100GB 年カード | 1年 | 100GB | 4G | 3000 | ¥27,460(US$170) | 実測を見る |

HKT PCCW CSL ネットワーク 年カード
. Lucky SIM 平均ダウンロード速度約 20.68Mbps
. MORE Mobile 平均ダウンロード速度約 43.44Mbps
. HappySIM 平均ダウンロード速度約 57.82Mbps
. abc Mobile 平均ダウンロード速度約 34.78Mbps
. HK Mobile 平均ダウンロード速度約 25.27Mbps
. 大衆電訊平均ダウンロード速度約 34Mbps
. Your Mobile 平均ダウンロード速度約 34.9Mbps
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| Lucky SIM 50GB 2年カード | 2年 | 50GB | 4G | 1000 | ¥16,160(US$100) | 実測を見る |
| Lucky SIM 100GB 1年半カード | 1年半 | 100GB | 4G | 1000 | ¥27,140(US$168) | 実測を見る |
| Lucky SIM 100GB 年カード | 1年 | 100GB | 4G | 1000 | ¥43,620(US$270) | 実測を見る |
| Lucky SIM 60GB 年カード | 1年 | 60GB | 4G | 2000 | ¥27,460(US$170) | 実測を見る |
| Lucky SIM 30GB 年カード | 1年 | 30GB | 4G | 2000 | ¥16,160(US$100) | 実測を見る |
| Lucky SIM 20GB 年カード | 1年 | 20GB | 4G | 10000 | ¥13,730(US$85) | 実測を見る |
| Lucky SIM 10GB 年カード | 1年 | 10GB | 4G | 2000 | ¥8,080(US$50) | 実測を見る |
| Lucky SIM 5GB 年カード | 1年 | 5GB | 4G | 2000 | ¥5,330(US$33) | 実測を見る |
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| MORE Mobile 100GB 2年カード | 2年 | 100GB | 5G | 2000 | ¥48,300(US$299) | 実測を見る |
| MORE Mobile 200GB 2年カード | 2年 | 200GB | 4G | 3333 | ¥64,300(US$398) | 実測を見る |
| MORE Mobile 60GB 1年カード | 1年 | 60GB | 5G | 2000 | ¥28,270(US$175) | 実測を見る |
| MORE Mobile 78GB 年カード | 1年 | 78GB | 5G | 2000 | ¥24,230(US$150) | 実測を見る |
| MORE Mobile 50GB 年カード | 1年 | 50GB | 4G | 2000 | ¥15,830(US$98) | 実測を見る |
| MORE Mobile 38GB 年カード | 1年 | 38GB | 4G | 3333 | ¥15,350(US$95) | 実測を見る |
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| abc Mobile 38GB 年カード | 1年 | 38GB | 4G | 2000 | ¥12,600(US$78) | 実測を見る |
| abc Mobile 120GB 年カード | 1年 | 120GB | 4G | 2000 | ¥22,620(US$140) | 実測を見る |
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク | |
| HK Mobile 77GB | 1年 | 77GB | 4G | 2000 | ¥19,390(US$120) | 実測を見る | |
| HK Mobile 20GB | 1年 | 20GB | 4G | 2000 | ¥21,000(US$130) | 実測を見る |
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク | |
| Your Mobile 30GB 年カード | 1年 | 30GB | 4G | 1000 | ¥11,310(US$70) | 実測を見る | |
| Your Mobile 78GB 年カード | 1年 | 78GB | 4G | 1000 | ¥23,910(US$148) | 実測を見る |

中国移动 CMHK ネットワーク 年カード
. 鴨聊佳 5Gカード平均ダウンロード速度約 226Mbps
. 鴨聊佳 4Gカード平均ダウンロード速度約 67.25Mbps
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| 鴨聊佳 12GB 5G 年カード | 1年 | 12GB | 5G | 2000 | ¥28,760(US$178) | 実測を見る |
| 鴨聊佳 15GB 5G 年カード | 1年 | 18GB | 5G | 2000 | ¥24,230(US$150) | 実測を見る |
| 鴨聊佳 30GB 年カード | 1年 | 30GB | 4G | 2000 | ¥11,310(US$70) | 実測を見る |
| 鴨聊佳 50GB 年カード | 1年 | 50GB | 4G | 2000 | ¥14,540(US$90) | 実測を見る |
| 鴨聊佳 70GB 年カード | 1年 | 70GB | 4G | 2000 | ¥19,390(US$120) | 実測を見る |
| 鴨聊佳 120GB 年カード | 1年 | 120GB | 4G | 2000 | ¥27,140(US$168) | 実測を見る |

3 香港 3HK ネットワーク 年カード
. hahaSIM 平均ダウンロード速度約 40.1Mbps
. 3HK 国際万能カード平均ダウンロード速度約 49.26Mbps
. DIY プリペイドカード平均ダウンロード速度約 94.05Mbps
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| 豊澤 hahaSIM 40GB 年カード | 1年 | 40GB | 4G 42Mbps | 3000 | ¥16,160(US$100) | 実測を見る |
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| 3HK 国際万能カード 12GB 年カード | 1年 | 12GB | 4G 42Mbps | 1000 | ¥12,920(US$80) | 実測を見る |
| 3HK 国際万能カード 15GB 年カード | 1年 | 15GB | 4G 42Mbps | 2000 | ¥24,230(US$150) | 実測を見る |
| 3HK 国際万能カード 110GB 年カード | 1年 | 110GB | 4G 42Mbps | 2000 | ¥25,850(US$160) | 実測を見る |
| ブランド | 使用時間 | データ量 | 4G / 5G | 通話分数 | 価格 | 評価リンク |
| DIY プリペイドカード 24GB 年カード | 1年 | 24GB | 4G | 10000 | ¥19,390(US$120) | 実測を見る |
| DIY プリペイドカード 120GB 年カード | 1年 | 120GB | 4G | 10000 | ¥43,620(US$270) | 実測を見る |
問い合わせ:anlander
さらに多くのプリペイドカードレビューは今すぐご覧ください:SIMカード大全
https://www.techritual.com/category/sim-card-review/
自分のインターネット速度が速いか遅いかを知りたい場合は、Techritual.comとSpeedTestが共同で提供する「香港ネット速度テスト SpeedTest HK」で速度を測定してください。
利益声明:この記事には提携企業の製品リンクが含まれています。リンクを通じて購入した場合、TechRitualは手数料を得る可能性がありますが、製品の評価や推奨には影響しません。詳細についてはプライバシーポリシーをご覧ください。

