AppleはアメリカでほとんどのiPhone、iPad、Mac、Watchのリサイクル価値を引き上げました。このリストには、Samsung、Google、OnePlusからのAndroidスマートフォンも含まれています。現在、リサイクル価値が最も高いApple製品には、Watch Ultra 2、Mac Pro、iPhone 16 Pro Max、およびiPad Proが含まれます。ただし、一部の製品のリサイクル価値は変わらず、Appleのウェブサイトに記載されているリサイクル価値は固定の割引ではなく、推定リサイクル価値であるため、実際のリサイクル金額は記載された金額よりも低くなる可能性があります。これらの価値は、リサイクル可能なデバイスの状態、
年式、構成によって変動します。また、Appleはすべてのデバイスがリサイクルクレジットの対象となるわけではないと述べています。
以下は、Appleのリサイクルプログラムに適合する製品の最新の推定リサイクル価値のリストです:
Apple製品のリサイクル価値の更新は市場の需要を示しています
| 項目 | リサイクル価値 |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 最高 ¥113,920(US$720) |
| iPhone 16 Pro | 最高 ¥99,680(US$630) |
| iPhone 16 Plus | 最高 ¥76,740(US$485) |
| iPhone 16 | 最高 ¥75,950(US$480) |
| iPhone 16e | 最高 ¥49,050(US$310) |
| iPhone 15 Pro Max | 最高 ¥83,860(US$530) |
| iPhone 15 Pro | 最高 ¥66,460(US$420) |
| iPhone 15 Plus | 最高 ¥53,800(US$340) |
| iPhone 15 | 最高 ¥53,010(US$335) |
| iPhone 14 Pro Max | 最高 ¥64,080(US$405) |
| iPhone 14 Pro | 最高 ¥53,010(US$335) |
| iPhone 14 Plus | 最高 ¥37,180(US$235) |
| iPhone 14 | 最高 ¥37,180(US$235) |
| iPhone SE (第 3 代) | 最高 ¥13,450(US$85) |
| iPhone 13 Pro Max | 最高 ¥53,800(US$340) |
| iPhone 13 Pro | 最高 ¥45,090(US$285) |
| iPhone 13 | 最高 ¥32,440(US$205) |
| iPhone 13 mini | 最高 ¥24,530(US$155) |
| iPhone 12 Pro Max | 最高 ¥37,970(US$240) |
| iPhone 12 Pro | 最高 ¥30,850(US$195) |
| iPhone 12 | 最高 ¥21,360(US$135) |
| iPhone 12 mini | 最高 ¥14,240(US$90) |
| iPhone SE (第 2 代) | 最高 ¥7,120(US$45) |
| iPhone 11 Pro Max | 最高 ¥25,320(US$160) |
| iPhone 11 Pro | 最高 ¥22,940(US$145) |
| iPhone 11 | 最高 ¥17,410(US$110) |
| iPhone XS Max | 最高 ¥15,030(US$95) |
| iPhone XS | 最高 ¥11,080(US$70) |
| iPhone XR | 最高 ¥14,240(US$90) |
| iPhone X | 最高 ¥9,490(US$60) |
| iPhone 8 Plus | 最高 ¥6,330(US$40) |
| iPhone 8 | 最高 ¥6,330(US$40) |
| Watch Series 10 | 最高 ¥26,110(US$165) |
| Watch Ultra 2 | 最高 ¥48,260(US$305) |
| Watch Series 9 | 最高 ¥21,360(US$135) |
| Watch Ultra | 最高 ¥32,440(US$205) |
| Watch Series 8 | 最高 ¥15,030(US$95) |
| Watch SE (第 2 代) | 最高 ¥9,490(US$60) |
| Watch Series 7 | 最高 ¥11,080(US$70) |
| Watch Series 6 | 最高 ¥7,120(US$45) |
| Watch SE (第 1 代) | 最高 ¥4,750(US$30) |
| iPad Pro | 最高 ¥113,920(US$720) |
| iPad | 最高 ¥41,140(US$260) |
| iPad Air | 最高 ¥77,530(US$490) |
| iPad mini | 最高 ¥47,470(US$300) |
| MacBook Pro | 最高 ¥135,280(US$855) |
| MacBook Air | 最高 ¥91,770(US$580) |
| iMac | 最高 ¥60,130(US$380) |
| iMac Pro | 最高 ¥49,840(US$315) |
| Mac mini | 最高 ¥75,950(US$480) |
| Mac Studio | 最高 ¥206,490(US$1,305) |
| Mac Pro | 最高 ¥347,310(US$2,195) |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 最高 ¥19,780(US$125) |
| Samsung Galaxy S22+ | 最高 ¥13,450(US$85) |
| Samsung Galaxy S22 | 最高 ¥13,450(US$85) |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 最高 ¥15,030(US$95) |
| Samsung Galaxy S21+ | 最高 ¥11,870(US$75) |
| Samsung Galaxy S21 | 最高 ¥8,700(US$55) |
| Google Pixel 9 Pro XL | 最高 ¥49,840(US$315) |
| Google Pixel 9 Pro | 最高 ¥48,260(US$305) |
| Google Pixel 9 | 最高 ¥33,230(US$210) |
| Google Pixel 8 Pro | 最高 ¥24,530(US$155) |
| Google Pixel 8 | 最高 ¥18,200(US$115) |
| Google Pixel 8a | 最高 ¥16,610(US$105) |
| Google Pixel 7 Pro | 最高 ¥14,240(US$90) |
| Google Pixel 7 | 最高 ¥9,490(US$60) |
| OnePlus 13 | 最高 ¥39,560(US$250) |
| OnePlus 13R | 最高 ¥26,110(US$165) |
| OnePlus 12 | 最高 ¥31,650(US$200) |
| OnePlus 12R | 最高 ¥18,200(US$115) |
利益声明:この記事には提携商の製品リンクが含まれています。リンクを通じて購入すると、TechRitualは手数料収入を得る可能性がありますが、製品の評価や推奨には影響しません。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。

